Dall'essenziale al tutto
Operations Hub
L'Operations Hub copre ciò di cui hai bisogno per centralizzare i tuoi processi HR. Avere un'unica fonte di verità per tutti i tuoi documenti e semplificare la tua comunicazione. Gestisci orari, turni e buste paga in modo semplice e senza errori.
Business
4,5 €
utente/mese(Costo aggiuntivo)
Enterprise
6,4 €
utente/mese(Costo aggiuntivo)
Confronta i piani e le funzionalità
Business 4.5 EUR utente/mese | Enterprise 6.4 EUR utente/mese |
---|
Factorial Core
Persona giuridica multipla Persona giuridica multipla | ||
Uffici multipli Uffici multipli | ||
Gruppi di lavoro Gruppi di lavoro | ||
Crea comunità personalizzate Crea comunità personalizzate | ||
Annunci Annunci | ||
Portale del dipendente Portale del dipendente | ||
Contratti Contratti | ||
Firma digitale certificata Firma digitale certificata | ||
Documenti Documenti | ||
Invio di documenti massivo Invio di documenti massivo | ||
Organigramma aziendale Organigramma aziendale | ||
Pagine delle posizione aperte Pagine delle posizione aperte | ||
Gestione attività Gestione attività | ||
Modelli di gestione attività Modelli di gestione attività | ||
Modelli per Onboarding/Offboarding Modelli per Onboarding/Offboarding | ||
Orario di lavoro Orario di lavoro | ||
Custom Permissions Custom Permissions | ||
Campi Personalizzati Campi Personalizzati | ||
Sessione singola Sessione singola | ||
Catalogo delle posizione Catalogo delle posizione Nuovo | ||
Campi contrattuali personalizzabili Campi contrattuali personalizzabili | ||
Flussi di lavoro personalizzati per approvazioni di promozione e modifiche contrattuali Flussi di lavoro personalizzati per approvazioni di promozione e modifiche contrattuali Nuovo | ||
Canale di reclamo interno Canale di reclamo interno | ||
Processo guida di gestione buste paga Processo guida di gestione buste paga | ||
Gestione automatica dei variabili Gestione automatica dei variabili | ||
Consegna buste paga Consegna buste paga | ||
Visione dell'evoluzione dei costi del personale Visione dell'evoluzione dei costi del personale | ||
Ciclo delle busta paga condiviso Ciclo delle busta paga condiviso | ||
Validazione dei variabili multi-step Validazione dei variabili multi-step | ||
Integrazione con sistemi di gestione buste paga Integrazione con sistemi di gestione buste paga | ||
Rimborsare le spese direttamente tramite la busta paga Rimborsare le spese direttamente tramite la busta paga | ||
Dashboard delle incidenze con tutti gli aggiornamenti dei dipendenti Dashboard delle incidenze con tutti gli aggiornamenti dei dipendenti Nuovo | ||
Scambiare dati di retribuzione e comunicare con il vostro commercialista Scambiare dati di retribuzione e comunicare con il vostro commercialista Nuovo | ||
Accesso ai Factorial Professionals Accesso ai Factorial Professionals Nuovo | ||
Paga direttamente da Factorial Paga direttamente da Factorial Prossimamente | ||
Validazione e revisione della busta paga Validazione e revisione della busta paga Prossimamente | ||
Dati aggiornati in tempo reale Dati aggiornati in tempo reale | ||
Sistema di messaggistica in tempo reale con il tuo consulente del lavoro Sistema di messaggistica in tempo reale con il tuo consulente del lavoro | ||
Automated payroll incidence management Automated payroll incidence management | ||
Modelli di documenti Modelli di documenti | ||
Report personalizzati Report personalizzati | ||
Tabelle Personalizzate Tabelle Personalizzate | ||
Editor SQL Editor SQL | ||
Flussi di lavoro automatizzati Flussi di lavoro automatizzati | ||
Controllo di gestione Controllo di gestione | ||
Chiavi API Chiavi API | ||
Approvazioni su più livelli Approvazioni su più livelli |
Gestione ferie
Piano ferie digitale e scaricabile Piano ferie digitale e scaricabile | ||
Calcolo straordinari Calcolo straordinari | ||
Contatore tipi di assenza Contatore tipi di assenza | ||
Tipi di assenze personalizzati Tipi di assenze personalizzati | ||
Richiesta assenze per ore Richiesta assenze per ore | ||
Politiche di assenze illimitate Politiche di assenze illimitate | ||
Molteplici viste del calendario Molteplici viste del calendario | ||
Documenti relativi alle assenze Documenti relativi alle assenze | ||
Cicli delle assenze personalizzati Cicli delle assenze personalizzati | ||
Periodi bloccati Periodi bloccati Nuovo | ||
Approvazioni su più livelli Approvazioni su più livelli |
Rilevazione presenze
Timbratura manuale in entrata e in uscita Timbratura manuale in entrata e in uscita | ||
Timbratura in entrata e in uscita da desktop Timbratura in entrata e in uscita da desktop | ||
Registro presenze dei dipendenti Registro presenze dei dipendenti | ||
Firma i fogli presenza dei dipendenti Firma i fogli presenza dei dipendenti | ||
Pause manuali Pause manuali | ||
Registro delle presenze con numero identificativo Registro delle presenze con numero identificativo | ||
Timbratura con codice QR Timbratura con codice QR | ||
Integrazione con Suprema Integrazione con Suprema Nuovo | ||
Periodi personalizzati per la gestione dell’orario lavorativo Periodi personalizzati per la gestione dell’orario lavorativo | ||
Politiche di controllo del tempo Politiche di controllo del tempo | ||
Pause automatiche Pause automatiche | ||
Richiesta ed approvazione degli straordinari Richiesta ed approvazione degli straordinari Nuovo | ||
Tracciabilità dei progetti assegnati rispetto alle ore di lavoro Tracciabilità dei progetti assegnati rispetto alle ore di lavoro Nuovo |
Gestione turni
Assegnazione dei turni massiva Assegnazione dei turni massiva | ||
Vista dei turni personalizzabile Vista dei turni personalizzabile | ||
Modelli di rotazione dei turni Modelli di rotazione dei turni | ||
Filtri dei turni avanzati Filtri dei turni avanzati | ||
Calendario del dipendente Calendario del dipendente | ||
Notifiche di conflitto Notifiche di conflitto | ||
Posizione e commenti nei turni Posizione e commenti nei turni Nuovo | ||
Gestione turni notturni Gestione turni notturni Nuovo | ||
Assegnazione di turni extra Assegnazione di turni extra Nuovo |
Gestione degli Spazi
Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! Book desks, meeting rooms, booths, parkings, ... anything! | ||
Overview usage and spaces booked Overview usage and spaces booked | ||
Export bookings (.csv) Export bookings (.csv) | ||
Grant external users the capability to make bookings Grant external users the capability to make bookings | ||
Make bookings from the mobile app Make bookings from the mobile app |
Factorial ha tutti gli elementi essenziali di cui hai bisogno, inclusi in tutti i pacchetti
Factorial è il fondamento dell'esperienza delle tue persone. Tutto inizia con gli elementi essenziali che ti aiuteranno a migliorare la tua efficienza operativa e a tirare fuori il meglio dalle tue persone. Inoltre, ti offriamo la flessibilità necessaria per costruire il prodotto che si adatta alle tue esigenze.
Domande frequenti
Queste sono le domande più frequenti dei nostri utenti
Come funziona la prova gratuita di 14 giorni?
Per iniziare la prova gratuita, basta registrarsi a Factorial e confermare il proprio account. Una volta iniziata la prova, puoi testare tutte le funzionalità, senza limiti, per 14 giorni.
Quali funzionalità include la prova gratuita di 14 giorni?
Durante i 14 giorni di prova gratuita potrai usufruire di un piano aziendale con accesso illimitato alle funzioni più avanzate di Factorial.
Cosa succede se la mia azienda cresce e devo assumere più dipendenti?
I piani mensili saranno addebitati solo per il numero di dipendenti all'inizio di ogni mese. I piani annuali sono simili ai piani mensili, ma Factorial HR emetterà una fattura per un dato mese solo quando il numero di dipendenti attivi avrà superato il piano annuale. Solo allora verrà scambiata l'eccedenza per quel mese e non verrà emesso alcun credito.
Ho bisogno di una carta di credito per iniziare la prova gratuita?
No, puoi iniziare il tuo periodo di prova in modo totalmente gratuitamente e senza inserire alcun metodo di pagamento.
I prezzi includono le tasse?
Factorial applicherà le tasse secondo la legislazione vigente.
Ho altre domande
Se avete ulteriori domande, saremo lieti di aiutarvi. Contattaci.
Cosa succede al termine del periodo di prova gratuito di 14 giorni?
Al termine della prova, dovrai aggiornare il tuo account per continuare a utilizzare Factorial. Tuttavia, se la tua versione di prova scade prima di avere la possibilità di effettuare l'aggiornamento, non preoccuparti. Salveremo i tuoi dati in modo che tu possa recuperare in seguito tutto quando esegui l'aggiornamento del tuo piano. Se hai bisogno di più tempo per testare Fattorial, contatta il venditore.
Quali sono le mie opzioni di pagamento?
Puoi pagare con le principali carte di credito: Visa, MasterCard, American Express e Discover. Puoi anche pagare tramite conto bancario all'indirizzo contatta il venditore.
I miei dati saranno al sicuro?
In Factorial, la sicurezza dei nostri utenti ha la massima priorità. Pertanto, attraverso un potente sistema di crittografia, proteggiamo tutte le tue informazioni. Puoi leggere di più nel nostro Informativa sulla Privacy.
Come posso aggiornare il mio account?
Per fare l'upgrade della tua prova ad uno dei nostri piani, contatta il settore vendite.
Posso cancellare il mio abbonamento in qualsiasi momento?
Sì, puoi annullare ogni volta che vuoi. Una volta annullato, l'abbonamento non si rinnoverà automaticamente, ma è comunque possibile utilizzare Fattorial fino alla data di rinnovo.